![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | Ca-Mg |
MOQ: | Negocjacja |
Cena £: | USD 640-USD 3500 |
Delivery Time: | 7-10 dni |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Aminokwas Ca-Mg ciecz
(specjalne dla drzew owocowych)
Specyfikacja
PRZEDMIOT | SPECYFIKACJA |
Wygląd zewnętrzny | Ciemnobrązowa ciecz |
Całkowite aminokwasy (w/v) | ≥400g/L |
Peptyd (w/v) | ≥200g/L |
Całkowite wolne aminokwasy (w/v) | ≥200g/L |
Całkowity organiczny wapń (w/v) | ≥ 30g/L |
Całkowity organiczny magnez (w/v) | ≥10g/L |
Rozpuszczalność w wodzie % | W pełni rozpuszczalny w wodzie |
PH | 5~8 |
Gęstość (g/l) | 1,2-1,22 |
Jak % | <0.0015 |
% rtęci | <0.0002 |
![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | Ca-Mg |
MOQ: | Negocjacja |
Cena £: | USD 640-USD 3500 |
Packaging Details: | 1L/5L/10L/20L/200L/1000L lub jako wymaganie klienta |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Aminokwas Ca-Mg ciecz
(specjalne dla drzew owocowych)
Specyfikacja
PRZEDMIOT | SPECYFIKACJA |
Wygląd zewnętrzny | Ciemnobrązowa ciecz |
Całkowite aminokwasy (w/v) | ≥400g/L |
Peptyd (w/v) | ≥200g/L |
Całkowite wolne aminokwasy (w/v) | ≥200g/L |
Całkowity organiczny wapń (w/v) | ≥ 30g/L |
Całkowity organiczny magnez (w/v) | ≥10g/L |
Rozpuszczalność w wodzie % | W pełni rozpuszczalny w wodzie |
PH | 5~8 |
Gęstość (g/l) | 1,2-1,22 |
Jak % | <0.0015 |
% rtęci | <0.0002 |